
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 430 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 429 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 428 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 427 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 426 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 425 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 424 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 423 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 422 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 421 | 9705 |
